Espalhe por Whatsapp

Os maiores cestinhas de último período nos últimos 20 anos na NBA

Renato Campos
Renato Campos
24 de Janeiro

Não é qualquer jogador que tem a frieza e capacidade de decidir uma partida de NBA. Em jogos equilibrados, o último período costuma contar histórias que ficam marcadas para o resto de nossas vidas e acabam eternizando jogadores.

Pensando nisso, vamos listar hoje os melhores pontuadores de quarto períodos na história da NBA nos últimos 20 anos de liga.

15. Kobe Bryant (2007-08): 7.79 pontos

14. Dwyane Wade (2007-08): 7.84 pontos

13. Kyle Lowry (2016-17): 7.87 pontos

12. Kevin Durant (2013-14): 7.92 pontos

11. LeBron James (2009-10): 8.04 pontos

10. Kobe Bryant (2004-05) 8.08 pontos

09. Kobe Bryant (2006-07): 8.08 pontos

08. Kobe Bryant (2012-13): 8.18 pontos

07. Dwyane Wade (2006-07): 8.23 pontos

06. Kevin Durant (2012-13): 8.38 pontos

05. Tracy McGrady (2002-03): 8.62 pontos

04. LeBron James (2007-08): 9.08 pontos

03. Kobe Bryant (2005-06): 9.53 pontos

02. Russell Westbrook (2016-17): 9.55 pontos

01. Isaiah Thomas (2016-17): 9.91 pontos

Fique por dentro

A triste declaração de Rick Rubio anunciando sua aposentadoria da NBA

Basta! A NBA não pode tolerar mais atitudes como essa de Draymond Green

LeBron James compara Austin Reaves a Michael Jordan após título da Copa da NBA

Acompanhe o Hoop78

No Instagram

No Spotify

Curta o som Hoop78!